Thông số kỹ thuật:
Model: GPA
Lưu lượng: 1.76 ~ 63 ml/v
Tốc độ quay: 1500v/p.
Áp suất: 6.3/10 Mpa.
![]() |
| Bơm bánh răng GPA |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Model | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ |
| ml/r | Mpa | v/phút | |
| GPA1-1 | 1.76 | 6.3/10 | 1500 |
| GPA1-2 | 2.75 | ||
| GPA1-4 | 4.4 | ||
| GPA2-6 | 6.9 | ||
| GPA2-10 | 11 | ||
| GPA2-16 | 17.3 | ||
| GPA3-25 | 25.5 | ||
| GPA3-40 | 40.8 | ||
| GPA3-63 | 63.6 | ||


