Home » » Bơm dầu thủy lực cao áp 32CCY14-1B

Bơm dầu thủy lực cao áp 32CCY14-1B

Bơm dầu thủy lực cao áp 32CCY14-1B
Bơm dầu thủy lực cao áp 32CCY14-1B.
Thông số kỹ thuật
Model Áp suất Lưu lượng Lưu lượng Trọng lượng
Mpa ml /r        l/min          Kg
1000 r/ min  1500 r/min 
1.25CCY14-1B       31.5 1.25 1.25         1.88 6.9
2.5CCY14-1B 31.5 2.5 2.5 3.75 7.2
10CCY14-1B 31.5 10 10 15 16.4~26
13CCY14-1B 31.5 13 13 19.5 16.4~26
16CCY14-1B 31.5 16 16 24 16.4~26
25CCY14-1B 31.5 25 25 37.5 28.4~41
32CCY14-1B 31.5 32 32 48 28.4~41
40CCY14-1B 31.5 40 40 60 28.4~41
63CCY14-1B 31.5 63 63 94.5 56~74
80CCY14-1B 31.5 80 80 120 56~74
100CCY14-1B 31.5 100 100 150 80~110
125CCY14-1B 31.5 125 125 188 80~110
160CCY14-1B 31.5 160 160 240 138~168
250CCY14-1B 31.5 250 250 375 200~232
400CCY14-1B  31.5 400 400 200~232
Các loại bơm thủy lực khác : http://tapvn.com.vn/shops/bom-cong-nghiep/Danh-muc-san-pham-bom-thuy-luc-41420/