![]() |
| Bơm dầu thủy lực cao áp 63MCY14 1B. |
| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng | Lưu lượng | Trọng lượng (kg) | |
| Mpa | ml / r | L / phút | |||
| 1000 v/phút | 1500 v/phút | ||||
| 1.25MCY14-1B | 31,5 | 1,25 | 1,25 | 1,88 | 6,9 |
| 2,5 MCY14-1B | 31,5 | 2.5 | 2.5 | 3,75 | 7.2 |
| 10 MCY14-1B | 31,5 | 10 | 10 | 15 | 16,4 |
| 25 MCY14-1B | 31,5 | 25 | 25 | 37,5 | 28,4 |
| 63 MCY14-1B | 31,5 | 63 | 63 | 94,5 | 56 |
| 80 MCY14-1B | 31,5 | 80 | 80 | 120 | 56-74 |
| 160 MCY14-1B | 31,5 | 160 | 160 | 240 | 138 |


