![]() |
| Bơm bánh răng GM2E. |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất (Mpa) | Tốc độ tối đa v/phút | Chiều dài (mm) | ||
| P1 | P2 | P3 | ||||
| GM2E-F4 | 4.47 | 18 | 20 | 22 | 3000 | 40.4 |
| GM2E-F6 | 6.37 | 42.4 | ||||
| GM2E-F11 | 11.49 | 46.6 | ||||
| GM2E-F14 | 14.04 | 48.7 | ||||
| GM2E-F17 | 17.86 | 51.7 | ||||
| GM2E-F19 | 21.06 | 54 | ||||


