![]() |
| Bơm dầu thủy lực cao áp 160SCY14-1B. |
| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng | Lưu lượng | Trọng lượng (kg) | |
| Mpa | ml / r | L / phút | |||
| 1000 v/phút | 1500 v/phút | ||||
| 10 SCY14-1B | 31,5 | 10 | 10 | 15 | 23,7 |
| 25 SCY14-1B | 31,5 | 25 | 25 | 37,5 | 36 |
| 63 SCY14-1B | 31,5 | 63 | 63 | 94,5 | 64,5 |
| 80SCY14-1B | 31,5 | 80 | 80 | 120 | 56-74 |
| 160 SCY14-1B | 31,5 | 160 | 160 | 240 | 150 |


