![]() |
| Bơm bánh răng CB1S-F. |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất (Mpa) | Tốc độ tối đa v/phút | Chiều dài (mm) | ||
| P1 | P2 | P3 | ||||
| CB1S-F1.3 | 1.36 | 20 | 25 | 28 | 4000 | 58.8 |
| CB1S-F2 | 2.05 | 59.8 | ||||
| CB1S-F2.7 | 2.74 | 60.8 | ||||
| CB1S-3.2 | 3.42 | 61.8 | ||||
| CB1S-F4 | 4.1 | 62.8 | ||||
| CB1S-F5 | 5.13 | 64.8 | ||||
| CB1S-F6 | 6.16 | 65.8 | ||||
| CB1S-F7 | 7.52 | 18 | 20 | 20 | 3500 | 67.8 |
| CB1S-F9 | 9.23 | 3000 | 70.3 | |||
| CB1S-F10 | 10.95 | 15 | 17.5 | 19.6 | 2500 | 72.8 |
| CB1S-F13 | 13.68 | 2000 | 76.8 | |||


