![]() |
| Bơm dầu thủy lực cao áp 80DCY14-1B. |
| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng | Lưu lượng | Trọng lượng (kg) | |
| Mpa | ml / r | L / phút | |||
| 1000 v/phút | 1500 v/phút | ||||
| 10DCY14-1B | 31,5 | 10 | 10 | 15 | 25,4 |
| 25DCY14-1B | 31,5 | 25 | 25 | 37,5 | 41 |
| 63DCY14-1B | 31,5 | 63 | 63 | 94,5 | 74 |
| 80DCY14-1B | 31,5 | 80 | 80 | 120 | 56-74 |


