![]() |
| Bơm dầu DRB P. |
| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Áp suất ( MPa) | Tốc độ bơm | Thể tích bình chứa | Động cơ | Nhiệt độ hoạt động | Trọng lượng | |
| ( ml / ph) | ( L) | ( kW) | ( V) | ⁰C | (kg) | ||
| DRB1-P120Z | 40 | 120 | 30 | 0,37 | 380 | 0 - 80 | 56 |
| DRB2-P120Z | 0,75 | -20 - 80 | 64 | ||||
| DRB3-P120Z | 60 | 0,37 | 0-80 | 60 | |||
| DRB4-P120Z | 0,75 | -20 + 80 | 68 | ||||
| DRB5-P235Z | 235 | 30 | 1.5 | 0 - 80 | 70 | ||
| DRB6-P235Z | 60 | 74 | |||||
| DRB7-P235Z | 100 | 82 | |||||
| DRB8-P365Z | 365 | 60 | 74 | ||||
| DRB9-P365Z | 100 | 82 | |||||


