![]() |
| Bơm bánh răng CBN. |
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng ml/r | Áp suất (Mpa) | Tốc độ tối đa v/phút | Hiệu suất | |
| Không tải | Đầy tải | ||||
| CBN-6.3/2.1 | 30 | 2.8 - 6.3 | 16 | 3600 | 90% |
| CBN-6.3/3.0 | 32.5 | ||||
| CBN-6.3/3.6 | 34.5 | ||||
| CBN-8.8/2.1 | 38 | ||||
| CBN-8.8/3.0 | 40 | ||||
| CBN-8.8/3.6 | 42 | ||||
| CBN-8.8/4.2 | 44 | ||||
| CBN-10.9/2.1 | 46 | ||||
| CBN-10.9/3.0 | 48 | ||||
| CBN-10.9/3.6 | 50 | ||||
| CBN-10.9/4.2 | 52 | ||||
| CBN-13/3.0 | 58 | ||||
| CBN-13/4.2 | 62 | ||||


