![]() |
| Bơm bánh răng BBG. |
| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Lưu lượng | Áp lực | Tốc độ | Hiệu suất | Đường kính ống | Công suất | |
| (l/phút) | Mpa | (v/phút) | (%) | inch | |||
| BB | -4 | 4 | 2,45 | 1500 | ≥ 80 | Z3 / 8 " | 0.55/1450 |
| BBG | |||||||
| BB | -6 | 6 | 0.55/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -10 | 10 | 0.55/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -16 | 16 | 2,45 | 1500 | ≥ 90 | Z3 / 4 " | 1.1/1450 |
| BBG | |||||||
| BB | -20 | 20 | 1.1/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -25 | 25 | 1.5/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -32 | 32 | 1.5/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -40 | 40 | 2,45 | 1500 | ≥ 90 | 2.2/1450 | |
| BBG | |||||||
| BB | -50 | 50 | 3/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -63 | 63 | 4/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -80 | 80 | 2,45 | 1500 | ≥ 90 | Z1 " | 5.5/1450 |
| BBG | |||||||
| BB | -100 | 100 | 5.5/1450 | ||||
| BBG | |||||||
| BB | -125 | 125 | 7.5/1450 | ||||
| BBG | |||||||


