![]() |
| Bơm bùn trục đứng ZP. |
| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Đường kính ống xả | Tốc độ | Lưu lượng | Cột áp | Hiệu suất | Công suất | Đường kính cánh bơm |
| (mm) | (v/phút) | (m3/hr) | (m) | (%) | (kW) | (mm) | |
| 40PV-ZP(R) | 40 | 1000-2000 | 17-43.2 | 4-28.5 | 40 | 15 | 188 |
| 65QV-ZP(R) | 65 | 700-1500 | 18-114 | 5-31.5 | 60 | 30 | 280 |
| 100RQV-ZP(R) | 100 | 500-1200 | 54-289 | 5-36 | 62 | 75 | 370 |
| 150SV-ZP | 150 | 500-1000 | 108-479 | 8.5-40 | 52 | 110 | 450 |
| 200SV-ZP | 200 | 400-850 | 189-891 | 6.5-37 | 64 | 110 | 520 |
| 250TV-ZP | 250 | 400-750 | 261-1089 | 7-33.5 | 60 | 200 | 575 |
| 300TV-ZP | 300 | 350-700 | 288-1267 | 6-33 | 50 | 200 | 610 |

