![]() |
Bơm chìm nạo vét cát NSQ. |
| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Công suất động cơ | Tốc độ | Hiệu suất | Đường kính ống |
| (m3/h) | (m) | (kw) | (v/phút) | (%) | mm | |
| NSQ25-12-3 | 25 | 12 | 3 | 1450 | 50 | 50 |
| NSQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 43 | 50 |
| NSQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1450 | 58 | 80 |
| NSQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | 48 | 50 |
| NSQ50-10-5.5 | 50 | 10 | 5.5 | 1450 | 60 | 80 |
| NSQ20-15-7.5 | 20 | 15 | 7.5 | 1460 | 49 | 50 |
| NSQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 54 | 80 |
| NSQ32-20-7.5 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 53 | 80 |
| NSQ 45-15-7.5 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 55 | 80 |
| NSQ 100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 60 | 100 |
| NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 80 |
| 30 | 30 | |||||
| 36 | 29 | |||||
| NSQ 70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 80 |
| NSQ 25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 48 | 80 |
| NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 100 |
| 50 | 21 | |||||
| 60 | 20 | |||||
| NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 100 |
| 100 | 18 | |||||
| 120 | 15 | |||||
| 18 | 41 | |||||
| NSQ25-40-15 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 35 | 80 |
| 30 | 39 | |||||
| NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 80 |
| 50 | 26 | |||||
| 60 | 24 | |||||
| NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 100 |
| 60 | 30 | |||||
| 72 | 27 | |||||
| NSQ75-25-15 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 100 |
| 75 | 25 | |||||
| 90 | 22 | |||||
| NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 100 |
| 100 | 18 | |||||
| 120 | 15 | |||||
| NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 150 |
| 150 | 15 | |||||
| 180 | 13 | |||||
| NSQ 200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 150 | |
| NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 150 |
| 150 | 22 | |||||
| 180 | 20 | |||||
| NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 150 |
| 200 | 15 | |||||
| 240 | 13.5 | |||||
| NSQ 60-46-30 | 60 | 46 | 30 | 980 | 100 | |
| NSQ 70-38-30 | 70 | 38 | 30 | 980 | 100 | |
| 70 | 38 | |||||
| NSQ100-35-30 | 100 | 35 | 30 | 980 | 50 | 100 |
| 120 | 31 | |||||
| NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 150 |
| 150 | 30 | |||||
| 180 | 26 | |||||
| NSQ 150-35-30 | 150 | 35 | 30 | 980 | 50 | 150 |
| NSQ 200-20-30 | 200 | 20 | 30 | 980 | 52 | 150 |
| 175 | 23 | |||||
| NSQ 240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 980 | 60 | 150 |
| 280 | 18 | |||||
| NSQ 300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 980 | 57 | 200 |
| 70 | 53 | |||||
| NSQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 980 | 43 | 100 |
| 120 | 47 | |||||
| NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 150 |
| 300 | 20 | |||||
| 360 | 17 | |||||
| 280 | 18 | |||||
| NSQ400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 980 | 59 | 200 |
| 480 | 12 | |||||
| NSQ 150-35-45 | 150 | 35 | 45 | 980 | 48 | 150 |
| NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 150 |
| 200 | 30 | |||||
| 240 | 27 | |||||
| NSQ 500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 980 | 57 | 250 |
| NSQ150-45-55 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 150 |
| 150 | 45 | |||||
| 180 | 42 | |||||

