![]() |
Bơm bùn ly tâm ZH. |
| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Công suất | Lưu lượng | Tốc độ | Đường kính cánh bơm | Đường kính ống |
| (kW) | (m3/h) | (v/phút) | (inch) | (mm) | |
| 1.5/1B—ZH | 15 | 12.6-28.8 | 1200-3800 | 5 | 152 |
| 1.5/1B—ZHR | 10.8-25.2 | 1400-3400 | 3 | ||
| 1.5/1C—ZHH | 30 | 16.2-34.2 | 1400-2200 | 5 | 330 |
| 2 / 1.5B—ZH | 15 | 32.4-72 | 1200-3200 | 5 | 184 |
| 2 / 1.5B—ZHR | 25.2-54 | 1000-2600 | 5 | 178 | |
| 3/2 C—ZH | 30 | 39.6-86.4 | 1300-2700 | 5 | 214 |
| 3/2 C—ZHR | 36-75.6 | 1300-2100 | 5 | 213 | |
| 3/2D—ZHH | 60 | 68.4-136.8 | 850-1400 | 5 | 457 |
| 4/3C—ZH | 30 | 86.4-198 | 1000-2200 | 5 | 245 |
| 4/3D—ZH | 60 | ||||
| 4/3C—ZHR | 30 | 79.2-180 | 800-1800 | 5 | 245 |
| 4/3D—ZHR | 60 | ||||
| 4/3C—ZH | 30 | 97.2-194.4 | 1000-2200 | 3 | 240 |
| 4/3E—ZHH | 120 | 126-252 | 600-1400 | 5 | 508 |
| 6/4D-ZH | 60 | 162-360 | 800-1550 | 5 | 365 |
| 6/4E-ZH | 120 | ||||
| 6/4D-ZHR | 60 | 144-324 | 800-1350 | 5 | 365 |
| 6/4E-ZHR | 120 | ||||
| 6/4D-ZH | 60 | 180-396 | 600-1600 | 4 | 372 |
| 6/4E-ZH | 120 | ||||
| 6/4D-ZH | 60 | 144-324 | 800-1600 | 2 | 371 |
| 6/4E-ZH | 120 | ||||
| 6/4D-ZH | 60 | 162-360 | 1000-1600 | 2 | 371 |
| 6/4E-ZH | 120 | ||||
| 6/4D-ZH | 60 | 126-288 | 800-1600 | 2 | 365 |
| 6/4E-ZH | 120 | ||||
| 6/4S-ZHH | 560 | 324-720 | 600-1000 | 5 | 711 |
| 6S-ZH | 560 | 468-1008 | 500-1000 | 5 | 711 |
| 8/6E(F)-ZH | 120 | 360-828 | 500-1140 | 5 | 510 |
| 8/6R-ZH | 300 | ||||
| 8/6E-ZHR | 120 | 324-720 | 400-1000 | 5 | 510 |
| 8/6R-ZHR | 300 | ||||
| 8/6E-ZH | 120 | 360-828 | 400-1140 | 8 | 536 |
| 8/6R-ZH | 300 | ||||
| 8/6E-ZH | 120 | 360-828 | 400-1000 | 4 | 536 |
| 8/6R-ZH | 300 | ||||
| 8/6E-ZH | 120 | 288-648 | 400-1100 | 2 | 510 |
| 8/6R-ZH | 300 | ||||
| 8/6T-ZHH | 1200 | 576-1152 | 450-725 | 5 | 965 |
| 10/8E-ZM | 120 | 540-1228 | 600-1100 | 4 | 549 |
| 10/8R-ZM | 300 | ||||
| 10/8E-ZM | 120 | 504-1080 | 700-1100 | 4 | 549 |
| 10/8R-ZM | 300 | ||||
| 10/8E-ZM | 120 | 666-1440 | 600-1100 | 5 | 549 |
| 10/8R-ZM | 300 | ||||
| 10/8E-ZMR | 120 | 540-1188 | 500-900 | 5 | 549 |
| 10/8R-ZMR | 300 | ||||
| 10/8ST-ZH | 560 | 612-1368 | 400-850 | 5 | 686 |
| 10/8ST-ZHR | 560 | 540-1188 | 400-750 | 5 | 686 |
| 12/10ST-ZH | 560 | 936-1980 | 300-800 | 5 | 762 |
| 12/10ST-ZHR | 560 | 720-1620 | 300-650 | 5 | 762 |
| 14/12ST-ZH | 560 | 1260-2772 | 300-600 | 5 | 965 |
| 14/12ST-ZHR | 560 | 1152-2520 | 300-500 | 5 | 965 |
| 16/14ST-ZH | 560 | 1368-3060 | 250-550 | 5 | 1067 |
| 16/14TU-ZH | 1200 | ||||
| 16/14ST-ZH | 560 | 1699-3798 | 250-550 | 8 | 1067 |
| 16/14TU-ZH | 1200 | ||||
| 18/16ST-ZH | 560 | 2160-5040 | 200-500 | 5 | 1245 |
| 18/16TU-ZH | 1200 | ||||
| 20/18TU-ZH | 1200 | 2520-5400 | 200-400 | 5 | 1370 |

