![]() |
Bơm chìm công suất thấp WQD. |
| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc dộ | Đường kính ống xả | Công suất | Tần số và điện áp | Trọng lượng |
| (m3 / h) | (m) | (v/phut) | (mm) | (kW) | V/Hz | (kg) | |
| WQD7.8 6,5-0,4 | 7,8 | 6,5 | 2860 | 2 | 0,4 | 220/50 | 18 |
| WQD6 9-0,4 | 6 | 9 | 2860 | 1,5 | 0,4 | 18 | |
| WQD3 15-0,5 | 3 | 15 | 2860 | 1 | 0,4 | 18 | |
| WQD3 8-0,18 | 3 | 8 | 2860 | 1 | 0,18 | 13 | |
| WQD3 10-0,25 | 3 | 10 | 2860 | 1 | 0,25 | 15 | |
| WQD20 6-0,55 | 20 | 6 | 2860 | 2 | 0,55 | 24 | |
| WQD10 10-0,55 | 10 | 10 | 2860 | 2 | 0,55 | 22 | |
| WQD6 15-0,55 | 6 | 15 | 2860 | 1,5 | 0,55 | 22 | |
| WQD3 20-0,55 | 3 | 20 | 2860 | 1 | 0,55 | 22 | |
| WQD30 6-0,75 | 30 | 6 | 2860 | 2,5 | 0,75 | 26 | |
| WQD18 8-0,75 | 18 | 8 | 2860 | 2 | 0,75 | 25 | |
| WQD10 14-0,75 | 10 | 14 | 2860 | 2 | 0,75 | 25 | |
| WQD3 25-0,75 | 3 | 25 | 2860 | 1 | 0,75 | 25 | |
| WQD2-30/2-0.75 | 2 | 30 | 2860 | 1 | 0,75 | 25 | |
| WQD40 6-1,1 | 40 | 6 | 2860 | 3 | 1,1 | 30 | |
| WQD25 9-1,1 | 25 | 9 | 2860 | 3 | 1,1 | 30 | |
| WQD15 14-1,1 | 15 | 14 | 2860 | 3 | 1,1 | 30 | |
| WQD6 32-1,5 | 6 | 32 | 2860 | 1.5 (1) | 1,5 | 32 | |

