![]() |
Bơm chìm AS - AV. |
| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Công suất | Tốc độ | Điện áp |
| (m3 / h) | (m) | (kW) | (v/phút) | (V) | |
| AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1,1 | 2850 | 220 |
| AS16-2W/CB | 25 | 8 | 1,5 | 2850 | 220 |
| AS10-2CB | 15 | 4,5 | 1,1 | 2850 | 380 |
| AS10-2CBA | 8 | 8 | 1,1 | 2850 | 380 |
| AS16-2CB | 29 | 7,6 | 1,5 | 2850 | 380 |
| AS22-2CB | 40 | 10 | 2,2 | 2850 | 380 |
| AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 |
| AS40-2CB | 40 | 14 | 4 | 2850 | 380 |
| AS55-2CB | 45 | 13 | 5,5 | 2850 | 380 |
| AS75-2CB | 60 | 18 | 7,5 | 2850 | 380 |
| AS55-4CB | 100 | 7,5 | 5,5 | 1450 | 380 |
| AS75-4CB | 145 | 10 | 7,5 | 1450 | 380 |
| AV14-4 | 35 | 4 | 1,5 | 1450 | 380 |
| AV22-2 | 15 | 20 | 2,2 | 2850 | 380 |
| AV40-2 | 25 | 22 | 4 | 2850 | 380 |
| AV55-2 | 60 | 14 | 5,5 | 2850 | 380 |
| AV75-2 | 60 | 20 | 7,5 | 2850 | |

