![]() |
Bơm chìm lưu lượng lớn QDX. |
| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | Công suất | Điện áp | Chiều cao cột áp | Lưu lượng | Tốc độ | Tần số |
| (kW) | (V) | (m) | (m3) | (Hz) | ||
| QDX1.5 11-0,25 | 0,25 | 220 | 11 | 1,5 | 2860 | 50 |
| QDX1.5 15-0,37 | 0,37 | 220 | 15 | 1,5 | 2860 | 50 |
| QDX1.5 20-0,55 | 0,55 | 220 | 20 | 1,5 | 2860 | 50 |
| QDX3 18-0,55 | 0,55 | 220 | 18 | 3 | 2860 | 50 |
| QDX10 10-0,55 | 0,55 | 220 | 10 | 10 | 2860 | 50 |
| QDX6 14-0,55 | 0,55 | 220 | 14 | 6 | 2860 | 50 |
| QDX1.5 32-0,75 | 0,75 | 220 | 32 | 1,5 | 2860 | 50 |
| QDX3 24-0,75 | 0,75 | 220 | 24 | 3 | 2860 | 50 |
| QDX6 18-0,75 | 0,75 | 220 | 18 | 6 | 2860 | 50 |
| QDX10 13-0,75 | 0,75 | 220 | 13 | 10 | 2860 | 50 |
| QDX15 10-0,75 | 0,75 | 220 | 10 | 15 | 2860 | 50 |
| QDX3 30-1,1 | 1,1 | 220 | 30 | 3 | 2860 | 50 |
| QDX3 30-0,75 | 0,75 | 220 | 30 | 3 | 2860 | 50 |
| QDX6 24-1,1 | 1,1 | 220 | 24 | 6 | 2860 | 50 |
| QDX65 5-1,5 | 1,5 | 220 | 5 | 65 | 2860 | 50 |
| QDX20 8-1,1 | 1,1 | 220 | 8 | 20 | 2860 | 50 |
| QDX8 20-1,1 | 1,1 | 220 | 20 | 8 | 2860 | 50 |
| QDXR8 20-1,5 | 1,5 | 220 | 20 | 8 | 2860 | 50 |
| QDXR10 15-1,5 | 1,5 | 220 | 15 | 10 | 2860 | 50 |
| QJD6.5-24/4-0.37 | 0,37 | 220 | 24 | 6,5 | 2860 | 50 |
| QJD6.5-36/6-0.75 | 0,75 | 220 | 36 | 6,5 | 2860 | 50 |
| QJD6.5-48/8-1.1 | 1,1 | 220 | 48 | 6,5 | 2860 | 50 |
| QJD6.5-60/10-1.5 | 1,5 | 220 | 60 | 6,5 | 2860 | 50 |

