![]() |
Bơm bọt ly tâm ZF. |
| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | Công suất | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc độ | Hiệu suất | Đường kính ống |
| (kw) | (m3/h) | (m) | (v/phút) | (%) | (mm) | |
| ZF-2Q | 15 | 7.2-33 | 6—29.5 | 800-1800 | 45% | 229 |
| ZF-3Q | 20 | 10-104 | 5.2—28 | 700-1500 | 55% | 268 |
| ZF-4R | 40 | 15-130 | 5.4—25.5 | 500-1050 | 55% | 397 |
| ZF-6S | 75 | 55-330 | 5.4—22.6 | 350-650 | 55% | 560 |
| ZF-8S | 110 | 126-575 | 5.8—25.2 | 360-650 | 55% | 560 |

