![]() |
| Bơm dầu thủy lực cao áp 10PCY14-1B. |
| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Áp suất | Lưu lượng | Lưu lượng | Trọng lượng (kg) | |
| Mpa | ml / r | L / phút | |||
| 1000 v/phút | 1500 v/phút | ||||
| 10PCY14-1B | 31,5 | 10 | 10 | 15 | 24,9 |
| 25PCY14-1B | 31,5 | 25 | 25 | 37,5 | 39 |
| 63PCY14-1B | 31,5 | 63 | 63 | 94,5 | 71 |
| 80PCY14-1B | 31,5 | 80 | 80 | 120 | 56-74 |
| 160PCY14-1B | 31,5 | 160 | 160 | 240 | 154 |

